2022年12月份管网水(42)项
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
采样日期 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06 2022/12/06
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 华美风景区 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 夹河街徐州一中 阿尔卡迪亚 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.54 0.45 0.53 0.48 0.48 0.45 0.46 0.44 0.44 0.44 0.46
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 0.69 0.60 1.87 0.62 1.05 0.98 1.02 1.90 1.90 1.88 1.87 1.74
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.007 0.009 0.006 0.007 <0.005 0.007 0.005 <0.005 0.005 0.005 0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.06 0.059 0.053 0.085 0.074 0.048 0.068 0.051 0.064 0.036 0.063 0.055
20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.41 0.27 0.29 0.25 0.17 0.32 0.26 0.36 0.31 0.25 0.36 0.30
22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可见物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.72 7.71 7.21 7.75 7.82 8.01 7.96 7.25 7.43 8.25 7.24 7.21
25 mg/L 0.2 0.038 0.033 0.009 0.04 0.058 0.068 0.065 0.016 0.019 0.015 0.01 0.014
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 80.4 84.1 72.3 86.2 56.8 57.3 56.3 72.6 71.6 72.6 72.6 74.5
31 硫酸盐 mg/L 250 92.6 95.1 85.8 98 78 79.7 77.1 86.1 85.2 85.9 85.9 86.8
32 溶解性总固体 mg/L 1000 543 555 593 537 521 539 527 563 673 637 661 679
33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 242 242 326 245 213 218 209 324 322 325 329 321
34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 2.32 2.28 1.52 2.36 1.60 1.68 1.72 1.52 1.52 1.60 1.52 1.72
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.074 0.042 0.056 0.046 0.041 0.065 0.033 0.034 0.019 0.034 0.022 0.078
38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.298 0.054 0.074 0.163 0.1 0.224 0.147 0.26 0.137 0.143 0.149 0.27
39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02